Электрогидравлический двухстоечный подъемник LAUNCH TLT-235SBS

- Под заказ
- Код: Launch TLT-235SBS

8 690,04 руб.
- +375 (29) 863-81-69Отдел продаж
Описание
Двухстоечные электрогидравлические подъемники с нижней синхронизацией и симметричным расположением стоек.
Подходят для всех помещений за счет нижней синхронизации (нет требований к высоте потолков) и возможности размещения стойки с гидростанцией и пультом управления с любой стороны (экономия на прокладке питающего кабеля и удобство последующего использования).
Описание и характеристики
Двухстоечный подъемник Launch TLT-235SBS для обслуживания легковых автомобилей и стандартных микроавтобусов.
Управление стопорами с одной колонны (рычагом). Универсальные лапы подхвата (длина передних – до 1120 мм, задних - 1365 мм). Двойной защитный трап. Усиленная конструкция элементов подъемника, шкивы увеличенного диаметра. Толщина металла профиля стойки – 5 мм. Элементы защиты в базовом комплекте поставки (гидравлические парашютные клапаны, защита движущихся механизмов, защитные рамки на лапах подхвата, резиновые накладки по всей высоте каретки). Высота подхвата от 110 мм (двухсекционная винтовая регулировка для увеличения высоты подхвата, опциональные удлинители и П-образные подхваты). Максимальная высота подъема – до 1920 мм. Профессиональный Н-образный форм-фактор каретки.
ехнические характеристики
Высота подъёма: | 1920 мм |
Время подъёма на максимальную высоту: | ≤ 50 сек |
Время опускания (регулируется): | 20 — 40 сек |
Ширина проезда между каретками: | 2486 мм |
Минимальная высота подхватов от пола: | 110 мм |
Уровень шума: | до 75 dB |
Параметры электродвигателя (по умолчанию – трехфазный): |
380 В / 50 Гц 2.2 кВт |
Параметры электродвигателя |
220 В / 50 Гц 2.2 кВт |
Габариты: | TLT-235SBS | TLT-240SBS | TLT-235SBA | TLT-240SBA |
Высота: | 2860 мм | 2860 мм | 2860 мм | 2860 мм |
Ширина | 3370 мм | 3370 мм | 3370 мм | 3370 мм |
Габариты груза для расчета доставки: | ||||
Вес: | 650 кг | 680 кг | 660 кг | 700 кг |
Место 1 (м): | 2.85 × 0.4 × 0.6 | 2.85 × 0.4 × 0.6 | 2.85 × 0.4 × 0.6 | 2.85 × 0.4 × 0.6 |
Место 2 (м): | 0.3 × 0.35 × 0.85 | 0.3 × 0.35 × 0.85 | 0.9 × 0.4 × 0.55 | 0.9 × 0.4 × 0.55 |
Суммарный объем: | 1.14 м³ | 1.14 м³ | 1.22 м³ | 1.22 м³ |
Особенности: | TLT-235SBS | TLT-240SBS | TLT-235SBA | TLT-240SBA |
Грузоподъемность по европейской сертификации CE: | 3.5 т | 4 т | 3.5 т | 4 т |
Управление стопорами: | Рычагом с одной колонны | Рычагом с одной колонны | Электропривод с пульта | Электропривод с пульта |
Расположение гидростанции: | Нижняя часть колонны | Нижняя часть колонны | Верхняя часть колонны | Верхняя часть колонны |
Рабочее давление компрессора: | 16 MPa | 18 MPa | 16 MPa | 18 MPa |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Launch |
Страна производитель | Китай |
Время опускания | 20 сек |
Время подъема | 50 сек |
Вылет задних лап | 1120 мм |
Вылет передних лап | 1365 мм |
Высота подхвата | 110 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Давление масла | 180 бар |
Количество масла | 10 л |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Тип автомобильного подъемника | Подъемники двухстоечные |
Пользовательские характеристики | |
Высота подъема | 1920 |
Информация для заказа
- Цена: 8 690,04 руб.